| ; |
 |
 |
 |
 |
| Bourgogne Blanc < 375ml > |  |  |  |  |  |
2006 | Chablis | La Forest | Vincent Dauvissat | ¥8,500‐ |  |
2005 | Meursault | Les Perrier | Albert Grivault | ¥15,000‐ |  |
2002 | Puligny Montrachet | Clavoillon | Leflaive | ¥16,000‐ |  |
2001 | Pouilly Fuissé | Vieilles Vignes | Château Fuissé | ¥6,000‐ |  |
2000 | Puligny Montrachet | Les Perrieres | Jean Boillot et Fils | ¥14,000‐ |  |
1999 | Corton Charlemagne |   | Louis Jadot | ¥28,000‐ |  |
1998 | Chassagne Montrachet |   | Marc Colin | ¥13,000‐ |  |
1996 | Chassagne Montrachet | Morgeot | Jean Noël Gagnard | ¥12,000‐ |  |
  |
| Bordeaux Blanc < 375ml > |  |  |  |  |  |
1999 | Blanc de Lynch - Bages |   | Pauillac | ¥10,000‐ |  |
| |   | | |  |
| Sauternes |   | | |  |
1996 | Château Doisy Daëne |   | Sauternes | ¥15,000‐ |  |
1996 | Château de Fargues |   | Sauternes | ¥13,000‐ |  |
1994 | Château d ' Yquem |   | Sauternes | ¥49,000‐ |  |
  |
| Bourgogne Blanc < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Chablis |   | | |  |
2006 | Chablis | La Forest | Vincent Dauvissat | ¥15,000‐ |  |
2005 | Chablis | Tête d ' Or | Billaud Simon | ¥9,000‐ |  |
2005 | Chablis | Mont de Milieu V V | Billaud Simon | ¥13,000‐ |  |
2005 | Chablis | Les Clos | Billaud Simon | ¥33,000‐ |  |
1997 | Chablis | Amiral Vernon | Remoissenet | ¥10,000‐ |  |
1995 | Chablis | Vaillons | François Raveneau | ¥19,000‐ |  |
| |   | | |  |
| Côtes d'Or |   | | |  |
2005 | Saint Romain | Combe Bazin | Chassarney | ¥14,000‐ |  |
2005 | Morey St Denis | Clos des Monts Luisants | Dujac | ¥25,000‐ |  |
2005 | Morey St Denis | Clos des Monts Luisants | Ponsot | ¥33,000‐ |  |
| |   | | |  |
| Meursault |   | | |  |
2006 | Meursault |   | Albert Grivault | ¥16,000‐ |  |
2005 | Meursault |   | Henri Boillot | ¥17,000‐ |  |
2004 | Meursault | Les Perrieres | Albert Grivault | ¥24,000‐ |  |
2003 | Meursault | Les Perrieres | Ch, de Puligny Montrachet | ¥22,000‐ |  |
1999 | Meursault | Clos de la Barre | Comtes Lafon | ¥55,000‐ |  |
1998 | Meursault | Domeine & Sélection | J.- F. Coche-Dury | ¥68,000‐ |  |
1995 | Meursault | Les Perrieres | Albert Grivault | ¥22,000‐ |  |
1992 | Meursault | Poruzot | François Jobard | ¥26,000‐ |  |
1988 | Meursault | Les Perrieres | Leroy | ¥84,000‐ |  |
| |   | | |  |
| Puligny Montrachet |   | | |  |
2005 | Puligny Montrachet |   | Henri Boillot | ¥18,000‐ |  |
2002 | Puligny Montrachet | Les Clavoillon | Leflaive | ¥39,000‐ |  |
2001 | Puligny Montrachet |   | Leflaive | ¥25,000‐ |  |
2001 | Puligny Montrachet | Les Champs Gain | Stephan Maroslavac | ¥15,000‐ |  |
2000 | Puligny Montrachet | La Garennes | Etienne Sauzet | ¥39,000‐ |  |
1996 | Puligny Montrachet | Les Combettes | Etienne Sauzet | ¥48,000‐ |  |
1995 | Puligny Montrachet | La Garennes | Etienne Sauzet | ¥58,000‐ |  |
1994 | Puligny Montrachet | Les Clavoillon | Leflaive | ¥42,000‐ |  |
1994 | Puligny Montrachet | Les Pucelles | Leflaive | ¥40,000‐ |  |
1991 | Puligny Montrachet | Les Pucelles | Leflaive | ¥15,000‐ |  |
  |
| Bourgogne Blanc < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Chassagne Montrachet |   | | |  |
2004 | Chassagne Montrachet | Les Chaumées | Bruno Colin | ¥15,000‐ |  |
2003 | Chassagne Montrachet | Les Chaumées | Michel Colin Deléger | ¥16,000‐ |  |
2000 | Chassagne Montrachet | Les Vergers | Michel Colin Deléger | ¥20,000‐ |  |
1997 | Chassagne Montrachet | Les Caillerets | Jean Noël Gagnard | ¥26,000‐ |  |
1996 | Chassagne Montrachet | Clos St Jean | Michel Niellon | ¥30,000‐ |  |
1995 | Chassagne Montrachet | Les Caillerets | Jean Noël Gagnard | ¥32,000‐ |  |
1990 | Chassagne Montrachet | Morgeot | Ramonet | ¥42,000‐ |  |
1969 | Chassagne Montrachet |   | Leroy | ¥39,000‐ |  |
2005 | Batard Montrachet |   | Leflaive | ¥90,000‐ |  |
2004 | Montrachet |   | D R C | ¥600,000‐ |  |
2001 | Batard Montrachet |   | Leflaive | ¥60,000‐ |  |
1999 | Montrachet |   | Louis Jadot | ¥60,000‐ |  |
1997 | Chevalier Montrachet | Les Demoiselles | Louis Latour | ¥86,000‐ |  |
1996 | Batard Montrachet |   | Paul Pernot | ¥42,000‐ |  |
| |   | | |  |
| Corton Charlemagne |   | | |  |
2002 | Corton Charlemagne |   | Faiveley | ¥85,000‐ |  |
2001 | Corton Charlemagne |   | Faiveley | ¥90,000‐ |  |
2001 | Corton Charlemagne |   | Frederic Magnien | ¥45,000‐ |  |
2001 | Corton Charlemagne |   | Marius Delarche | ¥45,000‐ |  |
2000 | Corton Charlemagne |   | Tollot Beaut | ¥60,000‐ |  |
1999 | Corton Charlemagne |   | Louis Jadot | ¥50,000‐ |  |
1999 | Corton Charlemagne |   | Bonneau du Martray | ¥45,000‐ |  |
| |   | | |  |
| Côte Chalonnaise & Maconnais |   | | |  |
2005 | Mâcon | La Roche Vineus V.V | Merlin | ¥9,000‐ |  |
2000 | Mâcon | Village | Emilian Gillet | ¥10,000‐ |  |
2000 | Mercurey | La Mission | Marqius de Jouennes | ¥9,500‐ |  |
2004 | Pouilly Fuissé |   | Guffens Heynen | ¥17,000‐ |  |
1995 | Pouilly Fuissé | Vieilles Vignes | Château Fuissé | ¥16,000‐ |  |
  |
| Loire Blanc < 750ml > |  |  |  |  |  |
2007 | Sancerre | La Vigne Blanche | Henri Bourgeoise | ¥8,000‐ |  |
2006 | Sancerre | La Bourgeoise | Henri Bourgeoise | ¥10,000‐ |  |
2005 | Pouilly Fumé | Baron de L | LADOUCETTE | ¥28,000‐ |  |
2005 | Pouilly Fumé | La Moynerie | Michel Redde | ¥8,000‐ |  |
2003 | Blanc Fumé de Pouilly | PURSANG | Didier Dagueneau | ¥18,000‐ |  |
2003 | Blanc Fumé de Pouilly | SILEX | Didier Dagueneau | ¥28,000‐ |  |
2002 | Savennières |   | Nicolas Jory | ¥8,000‐ |  |
2001 | Savennières | Le Petit Clos | Nicolas Jory | ¥9,000‐ |  |
2001 | Savennières |   | Château de Varennes | ¥8,000‐ |  |
2006 | Touraine | La Gautrie | VENIER, Christian | ¥9,000‐ |  |
2003 | Touraine | Cendrillon | François Plouzeau | ¥8,000‐ |  |
  |
| Alsace Blanc < 750ml > |  |  |  |  |  |
2003 | Riesling | Muenchberg | Ostertag | ¥9,000‐ |  |
2002 | Riesling | Rangen | Paul Zinck | ¥15,000‐ |  |
2003 | Gewrztraminer |   | Ostertag | ¥8,000‐ |  |
1998 | Gewrztraminer | Grand Cru | Marcel Deiss | ¥24,000‐ |  |
1998 | Gewrztraminer | Réserve | Trimbach | ¥8,000‐ |  |
2002 | Pinot Gris | Muenchberg | Ostertag | ¥8,000‐ |  |
2000 | Pinot Gris (Vendange Tardive) | Herrenweg de Turckheim | Zint Humbrecht | ¥30,000‐ |  |
1994 | Alsace Tokai Pinot Gris | Selection de Grand Noble | Ch,d'Orschwihr | ¥30,000‐ |  |
  |
| Rhône Blanc < 750ml > |  |  |  |  |  |
2005 | Saint Joseph | Lyseras | Yves Cuillon | ¥9,500‐ |  |
2005 | Coteau de l'Ardeche Viognier | VDP | M.Chapoutier | ¥10,000‐ |  |
2000 | Saint Péray |   | Bernard Gripa | ¥8,000‐ |  |
1991 | Hermitage |   | Jean Louis Chave | ¥19,000‐ |  |
  |
| Bordeaux Blanc < 750ml > |  |  |  |  |  |
2005 | Pavillon Blanc du Château Margaux |   | Margaux | ¥39,000‐ |  |
2002 | Château Talbot |   | Saint Jullien | ¥12,000‐ |  |
2002 | Château Pape Clément |   | Pessac | ¥19,000‐ |  |
2001 | Château Laville Haut - Brion |   | Talence | ¥36,000‐ |  |
2000 | Pavillon Blanc du Château Margaux |   | Margaux | ¥41,000‐ |  |
1999 | Château Olivier |   | Pessac | ¥15,000‐ |  |
1997 | Château Haut - Brion |   | Pessac | ¥120,000‐ |  |
1996 | Château La Louvière |   | Pessac - Léognan | ¥16,000‐ |  |
1994 | Domaine de Chevalier |   | Pessac | ¥30,000‐ |  |
1992 | Château de Fieuzal |   | Pessac - Léognan | ¥18,000‐ |  |
1992 | Pavillon Blanc du Château Margaux |   | Margaux | ¥44,000‐ |  |
1989 | Château de Fieuzal |   | Pessac - Léognan | ¥24,000‐ |  |
| |   | | |  |
| Sauternes |   | | |  |
2004 | Château Rieussec |   | Fargues | ¥18,000‐ |  |
1997 | Château Doisy Védrines |   | Barsac | ¥15,000‐ |  |
1996 | Château d ' Yquem |   | Sauternes | ¥120,000‐ |  |
1995 | Château Suduiraut |   | Preignac | ¥21,000‐ |  |
1994 | Château de Fargues |   | Sauternes | ¥30,000‐ |  |
1982 | Château Gilette |   | Sauternes | ¥120,000‐ |  |
1961 | Château Gilette |   | Sauternes | ¥150,000‐ |  |
  |
|
|
 |
 |
| 上記内容は都合により変更する場合がございます。 予めご了承ください。 |
|
  |
; |
|
; |