| ; |
 |
 |
 |
 |
| Champagne < 375ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | Delamotte | Brut | | \6,500 |  |
N.V | Laurent Perrier | Brut | | \6,000 |  |
N.V | Louis Roederer | Brut Premier | | \7,500 |  |
N.V | Moet & Chandon | Brut Imperial | | \8,000 |  |
N.V | Pommery | Brut Royal | | \7,000 |  |
2002 | Perrier Jouet | Belle Epoque | | \14,000 |  |
| Rose |   | | |  |
N.V | Moet & Chandon | Rose Imperial | | \9,000 |  |
| Demi sec |   | | |  |
N.V | Veuve Cliquot | Demi Sec | | \7,000 |  |
N.V | Heidsieck Monopole | Red top Sec | | \6,000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Sec |   | | |  |
N.V | Moet & Chandon | Nectar Imperial | | \15,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | EXQUISE SEC | | \60,000 |  |
| Rose |   | | |  |
N.V | Drappier | Rose Brut | | \15,000 |  |
N.V | Moet & Chandon | Rose Imperial | | \15,000 |  |
N.V | Taittinger | Prestige Rose | | \18,000 |  |
N.V | Philipponnat | Reserve Rosee | | \17,000 |  |
N.V | Billecart Salmon | Brut Rose | | \21,000 |  |
N.V | Egly Ouriet | Brut Rose Grand Cru | | \25,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Brut Rose | | \35,000 |  |
1999 | Moet & Chandon | Dom Perignon Rose | | \49,000 |  |
1996 | Louis Roederer | Cristal Rose | | \70,000 |  |
1989 | Pommery | Cuvee Louise Pommery Rose | | \60,000 |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | Drappier | Carte Blanche Brut | | \9,000 |  |
N.V | Jose Michel & Fils | Brut | | \10,000 |  |
N.V | G.H.Mumm | Cordon Rouge Brut | | \10,500 |  |
N.V | Cattier | Premier Cru Brut | | \10,500 |  |
N.V | Philipponnat | Royale Reserve | | \11,500 |  |
N.V | Varnier Fanniere | Grand Cru Blanc de Blanc Brut Zero | | \11,500 |  |
N.V | Joseph Perrier | Brut Cuvee Royale | | \12,000 |  |
N.V | Billecart Salmon | Brut Reserve | | \12,000 |  |
N.V | Jacques Lassaigne | Blanc de Blanc | | \12,500 |  |
N.V | Vranken | Diamont Brut | | \12,500 |  |
N.V | Bollinger | Cuvee Special Brut | | \13,000 |  |
N.V | Taittinger | Brut Reserve | | \13,000 |  |
N.V | Drappier | Brut Nature Pinot Noir Zero Dosage | | \13,000 |  |
N.V | Ruinart | Blanc de Blanc | | \17,000 |  |
N.V | Drappier | Blanc de Quatre Blanc | | \18,000 |  |
N.V | Francoise Bedel | Entre Ciel et Terre | | \20,000 |  |
N.V | Taittinger | Brut Prelude Grands Cru | | \22,000 |  |
N.V | Veuve Cliquot | Brut | | \15,000 |  |
N.V | Krug | Grand Cuvee | | \32,000 |  |
NV | Jacques Selosse | Brut INITIAL | | \36,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Blanc de Blanc | | \48,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Substance Blanc de Blanc | | \57,000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
2006 | Drappier | Cuvee Charle de Gaulle Brut | | \15,000 |  |
2002 | Deutz | Blanc de Blanc | | \30,000 |  |
2002 | Maurice Vesselle | Grand Cru | | \16,000 |  |
2000 | Maurice Vesselle | Grand Cru | | \17,000 |  |
2000 | Perrier Jouet | Belle Epoque | | \26,000 |  |
1999 | Moet & Chandon | Dom Perignon | | \29,000 |  |
1999 | Perrier Jouet | Belle Epoque | | \27,000 |  |
1998 | G . H . Mumm | Cuvee R . Lalou | | \38,000 |  |
1998 | Pommery | Cuvee Louise | | \36,000 |  |
1998 | Vilmart | Grand Cellier Rubis | | \19,000 |  |
1997 | J ? Lassalle | Club de Viticulteurs | | \20,000 |  |
1996 | Moet & Chandon | Dom Perignon | | \36,000 |  |
1995 | Veuve Cliquot | La Grande Dame | | \28,000 |  |
1993 | Moet & Chandon | Dom Perignon Enotheque | | \46,000 |  |
1990 | Louis Roederer | Cristal | | \50,000 |  |
1990 | Dom Ruinart | Blanc de Blanc | | \27,000 |  |
1990 | Bollinger | R.D | | \39,000 |  |
1990 | Krug | Brut | | \65,000 |  |
1990 | Salon | Blanc de Blanc | | \78,000 |  |
1989 | Lanson | Noble Cuvee | | \42,000 |  |
1988 | Krug | Brut | | \56,000 |  |
1988 | Taittinger | Collection | | \38,000 |  |
1985 | Alain Robert | Blanc de Blanc Le Mesnil Tradition | | \32,000 |  |
1973 | Bruno Paillard | Brut Assemblage | | \60,000 |  |
  |
| Champagne < 1,500ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | Moet & Chandon | Brut Imperial | | \22,000 |  |
N.V | Jose Michel & Fils | Brut | | \21,000 |  |
N.V | Vranken | Diamont Brut | | \25,000 |  |
N.V | Veuve Cliquot | Brut | | \30,000 |  |
N.V | Krug | Grand Cuvee | | \60,000 |  |
  |
|
|  |
 |
| 上記内容は都合により変更する場合がございます。 予めご了承ください。 |
|
  |
; |
|
; |