| |
 |
 |
 |
 |
| Champagne < 375ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | Delamotte | Brut | | \6,500 |  |
N.V | Laurent Perrier | Brut | | \6,000 |  |
N.V | Louis Roederer | Brut Premier | | \7,500 |  |
N.V | Moët & Chandon | Brut Impérial | | \8,000 |  |
N.V | Pommery | Brut Royal | | \7,000 |  |
2000 | Perrier Jouët | Belle Epoque | | \14,000 |  |
2002 | Perrier Jouët | Belle Epoque | | \14,000 |  |
| Rosé |   | | |  |
N.V | Moët & Chandon | Rosé Impérial | | \9,000 |  |
| Demi sec |   | | |  |
N.V | Veuve Cliquot Ponsardin | Demi Sec | | \7,000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Sec |   | | |  |
N.V | Moët & Chandon | Nectar Impérial | | \15,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | EXQUISE SEC | | \60,000 |  |
| Rosé |   | | |  |
N.V | Drappier | Rosé Brut | | \15,000 |  |
N.V | Moët & Chandon | Rosé Impérial | | \15,000 |  |
N.V | Taittinger | Prestige Rosé | | \18,000 |  |
N.V | Philipponnat | Réserve Rosée | | \17,000 |  |
N.V | Billecart Salmon | Brut Rosé | | \21,000 |  |
N.V | Egly Ouriet | Brut Rosé Grand Cru | | \25,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Brut Rosé | | \35,000 |  |
1999 | Moët & Chandon | Dom Pérignon Rosé | | \49,000 |  |
1996 | Louis Roederer | Cristal Rosé | | \70,000 |  |
1989 | Pommery | Cuvée Louise Pommery Rosé | | \60,000 |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | Drappier | Carte Blanche Brut | | \9,000 |  |
N.V | G.H.Mumm | Cordon Rouge Brut | | \9,000 |  |
N.V | José Michel & Fils | Brut | | \10,000 |  |
N.V | Cattier | Premier Cru Brut | | \10,500 |  |
N.V | Philipponnat | Royale Réserve | | \11,500 |  |
N.V | Varnier Fanniere | Grand Cru Blanc de Blanc Brut Zero | | \11,500 |  |
N.V | Joseph Perrier | Brut Cuvée Royale | | \12,000 |  |
N.V | Billecart Salmon | Brut Réserve | | \12,000 |  |
N.V | Jacques Lassaigne | Blanc de Blanc | | \12,500 |  |
N.V | Vranken | Diamont Brut | | \12,500 |  |
N.V | Taittinger | Brut Réserve | | \13,000 |  |
N.V | Drappier | Brut Nature Pinot Noir Zéro Dosage | | \13,000 |  |
N.V | Drappier | Cuvée Charle de Gaulle Brut | | \17,000 |  |
N.V | Drappier | Blanc de Quatre Blanc | | \18,000 |  |
N.V | Françoise Bedel | Entre Ciel et Terre | | \20,000 |  |
N.V | Taittinger | Brut Prélude Grands Cru | | \22,000 |  |
N.V | Veuve Cliquot | Brut | | \15,000 |  |
N.V | Egly Ouriet | Cuvée Brut Non Dosé | | \22,000 |  |
N.V | Krug | Grand Cuvée | | \32,000 |  |
NV | Jacques Selosse | Brut INITIAL | | \36,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Blanc de Blanc | | \48,000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Substance Blanc de Blanc | | \57,000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
2002 | Deutz | Blanc de Blanc | | \30,000 |  |
2002 | Maurice Vesselle | Grand Cru | | \16,000 |  |
2000 | Maurice Vesselle | Grand Cru | | \17,000 |  |
2000 | Perrier Jouët | Belle Epoque | | \26,000 |  |
1999 | Moët & Chandon | Dom Pérignon | | \29,000 |  |
1999 | Perrier Jouët | Belle Epoque | | \27,000 |  |
1998 | G . H . Mumm | Cuvée R . Lalou | | \34,000 |  |
1998 | Pommery | Cuvée Louise | | \36,000 |  |
1998 | Vilmart | Grand Cellier Rubis | | \19,000 |  |
1997 | J ? Lassalle | Club de Viticulteurs | | \20,000 |  |
1996 | Moët & Chandon | Dom Pérignon | | \36,000 |  |
1995 | Veuve Cliquot Ponsardin | La Grande Dame | | \28,000 |  |
1995 | Louis Roederer | Cristal | | \35,000 |  |
1993 | Moët & Chandon | Dom Pérignon Enothèque | | \46,000 |  |
1990 | Dom Ruinart | Blanc de Blanc | | \27,000 |  |
1990 | Bollinger | R.D | | \39,000 |  |
1990 | Krug | Brut | | \65,000 |  |
1990 | Salon | Blanc de Blanc | | \78,000 |  |
1989 | Lanson | Noble Cuvée | | \42,000 |  |
1988 | Krug | Brut | | \56,000 |  |
1988 | Taittinger | Collection | | \60,000 |  |
1985 | Alain Robert | Blanc de Blanc Le Mesnil Tradition | | \58,000 |  |
1981 | Krug | Collection | | \240,000 |  |
1973 | Bruno Paillard | Brut Assemblage | | \60,000 |  |
  |
| Champagne < 1,500ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | Moët & Chandon | Brut Impérial | | \22,000 |  |
N.V | José Michel & Fils | Brut | | \21,000 |  |
N.V | Vranken | Diamont Brut | | \25,000 |  |
N.V | Veuve Cliquot | Brut | | \30,000 |  |
N.V | Krug | Grand Cuvée | | \60,000 |  |
  |
|
|  |
 |
| 上記内容は都合により変更する場合がございます。 予めご了承ください。 |
|
  |
|
|
|
|