| |
 |
 |
 |
 |
| Demi Bouteille Champagne < 375ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | Delamotte | Brut | | 8000 |  |
N.V | Laurent Perrier | Brut | | 6000 |  |
N.V | Louis Roederer | Brut Premier | | 7000 |  |
N.V | Moët & Chandon | Brut Impérial | | 7500 |  |
N.V | Pommery | Brut Royal | | 6500 |  |
| Rosé |   | | |  |
N.V | Moët & Chandon | Rosé Impérial | | 9000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
N.V | José Michel & Fils | Brut | | 10000 |  |
N.V | Cattier | Premier Cru Brut | | 10500 |  |
N.V | G.H.Mumm | Cordon Rouge Brut | | 11000 |  |
N.V | Philipponnat | Royale Réserve | | 11500 |  |
N.V | Joseph Perrier | Brut Cuvée Royale | | 12000 |  |
N.V | Taittinger | Brut Réserve | | 13000 |  |
N.V | Veuve Cliquot Ponsardin | Brut | | 15000 |  |
N.V | Egly Ouriet | Brut Non Dose | | 22000 |  |
N.V | Krug | Grand Cuvée | | 51000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Blanc de Blanc | | 48000 |  |
N.V | Jacques Selosse | Substance Blanc de Blanc | | 57000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
1999 | Moët & Chandon | Dom Pérignon | | 46000 |  |
1999 | Perrier Jouët | Belle Epoque | | 45000 |  |
1998 | Vilmart | Grand Cellier Rubis | | 19000 |  |
1995 | Veuve Cliquot Ponsardin | La Grande Dame | | 28000 |  |
1995 | Louis Roederer | Cristal | | 45000 |  |
1993 | Moët & Chandon | Dom Pérignon Enothèque | | 66000 |  |
1990 | Dom Ruinart | Blanc de Blanc | | 27000 |  |
1990 | Bollinger | R.D | | 44000 |  |
1990 | Krug | Brut | | 45000 |  |
1990 | Salon | Blanc de Blanc | | 58000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Brut |   | | |  |
1989 | Lanson | Noble Cuvée | | 42000 |  |
1988 | Krug | Brut | | 56000 |  |
1988 | Taittinger | Collection | | 60000 |  |
1981 | Krug | Collection | | 240000 |  |
| Sec |   | | |  |
N.V | Moët & Chandon | Nectar Impérial | | 15000 |  |
N.V | Jacques Selosse | EXQUISE SEC | | 60000 |  |
  |
| Champagne < 750ml > |  |  |  |  |  |
| Rosé |   | | |  |
N.V | Charlier & Fils | Prestige Rosé | | 13000 |  |
N.V | Moët & Chandon | Rosé Impérial | | 15000 |  |
N.V | Taittinger | Prestige Rosé | | 18000 |  |
N.V | Philipponnat | Réserve Rosée | | 17000 |  |
N.V | Billecart Salmon | Brut Rosé | | 21000 |  |
N.V | Egly Ouriet | Brut Rosé Grand Cru | | 25000 |  |
1996 | Moët & Chandon | Dom Pérignon Rosé | | 100000 |  |
1996 | Louis Roederer | Cristal Rosé | | 70000 |  |
1990 | Pommery | Cuvée Louise Pommery Rosé | | 60000 |  |
  |
| Champagne < 1,500ml > |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Brut |
  |
|
|
 |
N.V |
Moët & Chandon |
Brut Impérial |
|
21000 |
 |
N.V |
José Michel & Fils |
Brut |
|
22000 |
 |
N.V |
Krug |
Grand Cuvée |
|
60000 |
 |
  |
|
|
 |
 |
| 上記内容は都合により変更する場合がございます。 予めご了承ください。 |
|
  |
|
|
|
|